Was ist der Projektfonds?
Der Projektfonds ist eines der wichtigsten Instrumente im Quartiersmanagement. Es ist ein Fördertopf, mit dem Geld bereitgestellt wird, um Projekte im Kiez zu finanzieren. Diese haben eine mehrjährige Laufzeit und sollen die alltägliche Lebensqualität im Gebiet verbessern.
Ziel des Fonds ist die Umsetzung von nachhaltig wirkenden, strukturfördernden Maßnahmen zur Erreichung der Handlungsziele, die im Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzept eines Quartiersmanagement-Gebietes festgelegt werden.
In der Regel werden die Projekte im Quartier von Trägern bearbeitet, die lokale Akteure, Einrichtungen und Anwohner*innen einbeziehen.
Das Quartiersmanagement-Team begleitet die Projekte in enger Abstimmung mit der Förderstelle im Bezirksamt und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen.
Wie funktioniert der Projektfonds?
Ursprung aller Projekte ist der Quartiersrat. Immer im Herbst sammelt und diskutiert der Quartiersrat die aktuellen Handlungsbedarfe des Gebietes. Anschließend entwickelt der Quartiersrat verschiedene Projektideen, welche die als wichtig eingestuften Bedarfe bearbeiten sollen.
Die Projektideen des Quartiersrates werden vom Quartiersmanagement-Team zu konkreten Projekten verarbeitet. Wenn der Quartiersrat und die Steuerungsrunde damit zufrieden sind, werden diese Projekte dann im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens zur Durchführung ausgeschrieben.
Es bewerben sich verschiedene Vereine, gemeinnützige Organisationen oder GmbH’s mit unterschiedlichen Konzepten für die Durchführung der Projekte.
Eine Auswahljury bestehend aus Vertreter*innen des Quartiersrates, dem Quartiersmanagement-Team, sowie der Förderstelle im Bezirksamt wählt die beste Bewerbung aus. Der Gewinner des Bewerbungsverfahrens erhält den Zuschlag und wird zum Träger des Projektes.
Hier finden Sie eine Übersicht aller im QM-Gebiet schon abgeschlossenen sowie der aktuell laufenden Projekte:
Programmjahr 2024
Projekt
|
Jahre
|
Träger
|
Förderung |
Nachbarschaftsraum | 2024-2027 | Beteiligungsfüchse gemeinnützige GmbH | 95.000 € |
Prima Klima im AVA-Kiez | 2024-2027 | RESTLOS GLÜCKLICH e. V. | 114.000 € |
Kunst- und Kulturnetzwerk | 2024-2027 | Kirschendieb und Perlensucher GbR | 111.000 € |
Programmjahr 2023
Projekt
|
Jahre
|
Träger
|
Förderung |
Wir für Klix, Klix für uns | 2023-2026 | Albatros gGmbH | 125.000 € |
Respektvolles Zusammenleben | 2023-2026 | stadt.menschen.berlin GmbH | 125.000 € |
Bürgerredaktion im AVA-Kiez | 2023-2026 | Smart StadtMuster art.e.m Berlin GbR | 70.000 € |
Programmjahr 2022
Projekt
|
Jahre
|
Träger
|
Förderung |
Dein Kiez, dein Wohnzimmer | 2022-2025 | Natur Freunde Berlin e.V | 70.000 € |
AVA Aktiv! | 2022-2025 | Agentur SmArt - Stadtmuster Art.e.m. Berlin GbR | 96.000 € |
Gemeinsam im Park II | 2023-2024 | Stadt Menschen Berlin GmbH | 36.000 € |
Peer Helper II | 2022-2025 | kein Abseits e.V. | 48.000 € |
QuäX II | 2022-2025 | kein Abseits! e.V. | 71.000 € |
Programmjahr 2021
Projekt
|
Jahre
|
Träger
|
Förderung |
Kinder- und Jugendraum | 2021-2022 | kein Abseits! e.V. | 17.000 € |
Bildungskarrieren | 2021-2024 | wortlaut projekte gUG | 67.000 € |
Allee der Klänge | 2021-2024 | Kirschendieb & Perlensucher Kulturprojekte GbR | 70.000 € |
Gesunde Ernährung | 2021-2024 | Restlos Glücklich e.V. | 25.000 € |
Gewerbenetzwerk | 2021-2024 | Coopolis GmbH | 78.000 € |
Umweltgerechtigkeit | 2021-2022 | kein Abseits! e.V. | 53.000 € |
Programmjahr 2020
Projekt
|
Jahre
|
Träger
|
Förderung |
Peer Helper | 2020-2022 | kein Abseits! e.V. | 68.000 € |
Gemeinsam im Park | 2020-2022 | Agrarbörse Deutschland-Ost e.V. | 45.000 € |
Gutes Zusammenleben im AVA-Kiez | 2020-2022 | Stadt.Menschen.Berlin | 89.000 € |
Nachbarn machen Medien | 2020-2022 | Viktori GbR Claudia Mattern/Gabriele Schäfer | 40.000 € |
Freizeit- und Bewegungsangebote | 2020-2022 | kein Abseits! e.V. | 48.000 € |
Elterntreff | 2020-2022 | Albatros gGmbH | 46.000 € |
Programmjahr 2019
Projekt
|
Jahre
|
Träger
|
Förderung |
Lesefestival "Sag, Auguste!" | 2019-2021 | Lettrétage e.V. | 45.000 € |
Wir für Euch Gewerbenetzwerk | 2019-2021 | Lokation:S | 54.000 € |
Ehrenamtsnetzwerk "MBO - Kiez" | 2019-2021 | Beteiligungsfüchse gGmbH | 40.000 € |
Allee der Fragen | 2019-2021 | Kirschendieb & Perlensucher GbR | 13.000 € |
Umweltgerechtigkeit | 2019-2021 | Kein Abseits e.V. | 70.000 € |
Kunst im Kiez | 2019-2021 | JugendKunstPaten | 34.000 € |
Gesundheitsprojekt | 2019-2021 | Restlos Glücklich e.V. | 25.000 € |
Kiezdialog zur Zukunft der Stadtteilbibliothek Reinickendorf-West | 2019-2021 | AG.Urban | 10.000 € |
Programmjahr 2018
Projekt
|
Jahre
|
Träger
|
Förderung |
Bedarfsermittlung Jugend- und Nachbarschaftszentrum |
2018-2019 | bwgt e.V. | 35.000 € |
Nachbarn machen Medien | 2018-2020 | Viktori GbR Claudia Mattern/Gabriele Schäfer | 79.000 € |
Elterntreff | 2018-2020 | Albatros gGmbH | 46.000 € |
Freizeit- und Bewegungsangebot für Kinder | 2018-2020 | Kein Abseits e.V. | 55.000 € |
Grüne Auguste | 2019-2020 | bwgt e.V. | 50.000 € |
Musikfestival Scharnweberstraße | Kirschendieb & Perlensucher GbR | 15.000 € |
Programmjahr 2017
Projekt
|
Jahre
|
Träger
|
Förderung |
Illumination Auguste-Viktoria-Allee | 2017-2019 | JugendKunstPaten | 65.000 € |
Netzwerk Gewerbetreibende | 2017-2019 | Lokation:S | 67.000 € |
Ehrenamtsnetzwerk "Schule - Kiez" | 2017-2019 | Beteiligungsfüchse gGmbH | 50.000 € |
Philosophie AVA | 2017-2019 | Lettrétage e.V. | 23.000 € |
Nachbarschaftsaktionen | 2017-2019 | Socius | 85.000 € |
Programmjahr 2016
Projekt
|
Jahre
|
Träger
|
Förderung |
Gemeinsam für einen sauberen Kiez | 2016-2018 | Scheibig Droste GbR | 40.000 € |
Lesefestival "Sag, Auguste!" | 2016-2018 | Lettrétage e.V. | 38.000 € |
Grüne Auguste | 2017-2018 | bwgt e.V. | 70.000 € |